Подшипники в наличии

 

Найти нужный подшипник вы можете сразу на этой странице воспользовавшись поиском по странице или использовать комбинацию клавиш Ctrl + F

Также можете перейти в наш каталог подшипников и найти подшипник по размерам, узнать цену и все аналоги - перейти Каталог подшипников

 

Подшипники в наличии, а также любые подшипники под заказ!!!!!

Подшипник Сервис Луганск - работает специально для Вас!!!!!

 

026BX5814   NACHI  26.8*58*16/14   (0.16кг)

06C04-ZZ   CRAFT  (204PY3, SX.03A18 LU/204, 83B607A, 204RY2)   16.027*45.225*15.5/19   (0.07 кг)

07100/07196   Timken  25.4*50.005*13.495/14.26  (0.12 кг)

1075-65G   RHP  (UCX14/1D.KOYO.  YAJ 215/65-2RF SKF)   65*130*77.8/25   (2.86 кг)

108710   APP  50*80.5*22.8   (0.414 кг)

108710   Саратов   50*80.5*22.8   (0.414 кг)

108804   APP   20*37*11  (0.048 кг)

108810   СХ   50*97.5*32  (1.033 кг)

108TV   RBF  (1008)   8*22*7   (0.009 кг)

10BSW02   NSK  (217606)   10*30*8   (0.03кг)

11590/11520   KOYO  (NP 673791/ NP 153717 TIMKEN) 15.875*42.862*14.288   (0.11 кг)

1180304   APP  (1160304)   20*52*18   (0.165 кг)

1180304   FBC  (1160304)   20*52*18   (0.165 кг)

1180305   APP  (1160305)   25*62*21   (0.28 кг)

1180305   СПЗ-7   (1160305)  25*62*21   (0.28 кг)

12-246113КУ12   ГОСТ  65*100*36   (2.16 кг)  -триплекс

1200   APP   (1200)  10*30*9   (0.034 кг)

1202   MCB   (1202)  15*35*11   (0.046кг)

1203   FBC   (1203)  17*40*12   (0.069 кг)

1204   CX   (1204)  20*47*14   (0.11 кг)

1204   ГОСТ   (1204)  20*47*14   (0.11 кг)

1205   CX   (1205)  25*52*15   (0.136 кг)

1205   FBC   (1205)  25*52*15   (0.136 кг)

1205   SNR   (1205)  25*52*15   (0.136 кг)

1205   ZKL   (1205)  25*52*15   (0.136 кг)

1205   ГОСТ   (1205)  25*52*15   (0.136 кг)

1205   ПВ-Group   (1205)  25*52*15   (0.136 кг)

1205-EKTN9   SKF   (111205)  25*52*15   (0.136 кг)

1205-К    (1205К)   25*52*15  (0.136 кг)

1205K+H205   PLAST,BBC-R  (6-11204)   20*52*26/15   (0.223кг)

1205K+H205   ГОСТ  (11204)   20*52*26/15   (0.223 кг)

1206   FBC  (1206)   30*62*16   (0.22 кг)

1206   ZKL  (1206)   30*62*16   (0.22 кг)

1206   ГПЗ-6   (1206)   30*62*16  (0.22кг)

1206   СПЗ-64   (1206)   30*62*16  (0.22 кг)

1206-TV   FAG   (1206)  30*62*16   (0.22кг)

1206-К   ГОСТ   (1206-К)  30*62*16   (0.2кг)

1206K+H206   CX   (11205)  25*62*16/27   (0.319кг)

1206K+H206   FBC   (11205)  25*62*16/27   (0.319кг)

1206K+H206   ГОСТ   (11205)  25*62*16/27   (0.319кг)

1207   CX   (1207)  35*72*17   (0.32кг)

1207   FBC   (1207)  35*72*17   (0.32кг)

1207   АПП   (1207)  35*72*17   (0,32кг)

1207   ГОСТ   (1207)  35*72*17   (0.32кг)

1207-K   CX  35*72*17   (0.305 кг)

1207-K   Steyr  35*72*17   (0.305 кг)

1207K+H207   CX  (11206)   30*72*29/17   (0.461кг)

1207K+H207   FBC  (11206)   30*72*29/17   (0.461кг)

1207K+H207   АПП   (11206)   30*72*29/17  (0.461кг)

1207K+H207   ГОСТ  (11206)   30*72*29/17   (0.461кг)

1207K+H207   ГПЗ-6   (11206)   30*72*29/17  (0.461кг)

1208   FBC  (1208)   40*80*18   (0.406кг)

1208   ГОСТ   (1208)  40*80*18   (0.406кг)

1208   СХ   (1208)  40*80*18   (0.406кг)

1208-K   ГОСТ   (111208)  40*80*18   (0.4 кг)

1208-KTNH   RHP   (111208)  40*80*18   (0.4 кг)

1208-KTVH-C3  FAG   (111208)  40*80*18   (0.4 кг)

1208К+Н208   FBC   (11207)  35*80*18/31   (0.583 кг)

1208К+Н208   MCB   (11207)  35*80*18/31   (0.583 кг)

1208К+Н208   ГОСТ   (11207)  35*80*18/31   (0.583 кг)

1209   CX   (1209)  45*85*19   (0.45кг)

1209   FBC   (1209)   45*85*19  (0.45кг)

1209   ГОСТ   (1209)  45*85*19   (0.45кг)

1209   СПЗ-64   (1209)  45*85*19   (0.45кг)

1209-ETN9   SKF   (1209)  45*85*19   (0.45кг)

1209K-C3   CBF   (111209)  45*85*19   (0.45 кг)

1209К+H209      (11208 )   40*85*19/33   (0.689кг)

1209К+H209   FBC   (11208 )  40*85*19/33   (0.689кг)

1209К+H209   MCB   (11208 )  40*85*19/33   (0.689кг)

1210   FAG   (1210)  50*90*20   (0.505 кг)

1210   FBC   (1210)  50*90*20   (0.505 кг)

1210   ZKL   (1210)  50*90*20   (0.505 кг)

1210   ГОСТ   (1210)  50*90*20   (0.505 кг)

1210-ETN9   SKF   (1210)  50*90*20   (0.505 кг)

1210-K   KOYO   (111210)  50*90*20   (0.505 кг)

1210-K   NSK   (111210)  50*90*20   (0.505 кг)

1210K+H210   FBC   (11209) 45*90*20/35 (0.77 кг)

1210K+H210   MCB  (11209)  45*90*20/35 (0.77 кг)

1211   NEUTRAL  (1211)   55*100*21   (0.693 кг)

1211   ГОСТ  (1211)   55*100*21   (0.693 кг)

1211-K-C3   DAS LAGER  55*100*21   (0.66 кг)

1211-TV   NKE  (1211)   55*100*21   (0.693 кг)

1211K+H211   FBC   (11210)  50*100*21/37   (1.044кг)

1211K+H211   SKF  (11210-ETN9)   50*100*21/37   (1.044кг)

1211K+H211   ГОСТ  (11210)   50*100*21/37   (1.044кг)

1211K+H211   ПВ-Group   (11210)   50*100*21/37   (1.044кг)

1212   FBC  (1212)   60*110*22   (0.877кг)

1212K+H212   FBC  (11211)   55*110*38/22   (1.29 кг)

1212K+H212   ГОСТ  (11211)   55*110*38/22   (1.29 кг)

1213   FBC  (1213)   65*120*23   (1.115кг)

1213   FBJ  (1213)   65*120*23   (1.115кг)

1213   ГОСТ  (1213)   65*120*23   (1.115кг)

1213-TVH-C3   FAG  (1213)   65*120*23   (1.115кг)

1213K+H213   FBC  (11212)   60*120*23/40   (1.6 кг)

1214   ГОСТ  (1214)   70*125*24   (1.28 кг)

1215   Укр.   (1215)  75*130*25    (1.306 кг)

1215К+H215   FBC   (11213)  65*130*25/43   (2.2кг)

1216   ГОСТ   (1216)  80*140*26   (1,67кг)

1216K+H216  Саратов   (11214)   70*140*26/46   (2.55кг)

1217   ГОСТ   (1217)  85*150*28   (2.11кг)

1217К+Н217   FBC   (11215)  75*150*28/50   (3.13 кг)

1218-SK   NTN  90*160*30   (2.48кг)

1218-SK-C3   NTN  90*160*30   (2.48кг)

1218K+H218   FBC  (11216)   80*160*30/52   (3.7 кг)

1218K+H218   NEUTRAL  (11216)   80*160*30/52   (3.7 кг)

1218K+H218   SKF  (11216)   80*160*30/52   (3.7 кг)

1220-K-C3      (1220)  100*180*34   (3.65кг)

1235-1.3/8-EC   RHP  (NSK AEL207-106W3 SNR ES207-22)  34.925*72*38.93/17  (0,8 кг)

126825   ГОСТ   125*200*30  (3.925кг)

127-TV   RBF   (1007)  7*22*7   (0.015 кг)

127509   ГОСТ   (KOYO HI-CAP 57276)   45*85*24.75  (0,567 кг)  - УАЗ зад. и перед. ступица

127509-A   FBC   (KOYO HI-CAP 57276)   45*85*24.75  (0,567 кг)   - УАЗ зад.ступица

129710   СПЗ-64   50*80.5*22.8   (0.5кг)

1303      (1303)   17*47*14  (0.13 кг)

1305   FBC   (1305)  25*62*17   (0.26кг)

1305   ГПЗ-6   (1305)  25*62*17   (0.26кг)

1305   СХ   (1305)  25*62*17   (0.26кг)

1306      (1306)  30*72*19   (0.385 кг)

1306   FBC   (1306)  30*72*19   (0.385 кг)

1306-ETN9   SKF   (1306)  30*72*19   (0.385 кг)

1307   CX   (1307)  35*80*21   (0.51 кг)

1307   FBC   (1307)  35*80*21   (0.51 кг)

1307   ГПЗ-6   (1307)  35*80*21   (0.51 кг)

1307K   MCB   (111307)  35*80*21   (0.51 кг)

1307K+H307   FBC   (11306)  30*80*21/35   (0.685 кг)

1307K+H307   ГОСТ   (11306)  30*80*21/35   (0.685 кг)

1308   FBC   (1308)  40*90*23   (0.68 кг)

1308   ГОСТ   (1308)  40*90*23   (0.68 кг)    -по факту 4шт

1308   Саратов   (1308)  40*90*23   (0.68 кг)

1308K+H308   FBC   (11307)  35*90*36/23   (0.91 кг)

1309   CX   (1309)  45*100*25   (0.925 кг)

1309   FBC   (1309)  45*100*25   (0.925 кг)

1309   KINEX   (1309)  45*100*25   (0.925 кг)

1309K+H309   FBC   (11308)  40*100*25/39   (1.21кг)

1310   KINEX   (1310)  50*110*27   (1.18 кг)

1310   SKF   (1310)  50*110*27   (1.18 кг)

1310   ГОСТ   (1310)  50*110*27   (1.18 кг)

1310  ZKL   (1310)  50*110*27   (1.18 кг)

1310  ПВ-GROUP   (1310)  50*110*27   (1.18 кг)

1310-EKTN9   SKF   (111310)  50*110*27   (1.16 кг)

1310-ETN9   SKF   (1310)  50*110*27   (1.18 кг)

1310K+H310   FBC   (11309)  45*110*27/42   (1.4 кг)

1310K+H310  Саратов   (11309)   45*110*27/42   (1.4 кг)

1311   FBC   (1311)  55*120*29   (1.53кг)

1311   ГОСТ   (1311)  55*120*29   (1.53кг)

1311   СПЗ-64   (1311)  55*120*29   (1.53кг)

1311-К-С3   NTN   (1311-K)  55*120*29   (1.515 кг)

1311KTN9  SKF  (111311)  55*120*29   (1.53кг)

1311К+H311   FBC   (11310)  50*120*29/45   (1.894кг)

1311К+H311  RandX   (11310)   50*120*29/45   (1.894 кг)

1311К+H311   ZKL   (11310)  50*120*29/45   (1.894 кг)

1311К+H311   СХ   (11310 К1)  50*120*29/45   (1.894кг)

1312   CX   (1312)  60*130*31   (1.93 кг)

1312   FBC   (1312)  60*130*31   (1.93 кг)

1312   ГПЗ-6   (1312)  60*130*31   (1.93 кг)

1312K+H312   FBC   (11311)  55*130*31/47   (2.37 кг)

1312K+H312   ГОСТ   (11311)  55*130*31/47   (2.37 кг)

1313  8-ГПЗ   (1313)   65*140*33    (2.38 кг)

1313K+H313  ГПЗ-6   (11312)   60*140*33/50   (2.84 кг)

1313K+H313  Саратов   (11312)   60*140*33/50   (2.84 кг)

1314   ГОСТ   (1314)  70*150*50   (3.00 кг)

1315К+Н315   FBC   (11313)  65*160*37/55   (4.38 кг)

1316   (1316)   80*170*39  (4.41 кг)

1320   CX   (1320-КМ)  100*215*47   (8.44 кг)

1320   FBC   (1320-Л)  100*215*47   (8.44 кг)

13632   ГОСТ   (113636) (22336 KMBW33+H2336)

13686/13621  TIMKEN   38.1*69.012*26.195     (0.35кг)

13687/13621   MCB   (13685/13620, 13685/13621,  13687/13620)  38.1*69.012*19.05   (0.284 кг)

13BTM2012J   KOYO   (7E-HKS13X20X12-3)   13*20*12  (0.1 кг)

14125A/14276   DPI  (14125/14274)  31.750*69.012*19.845/15.875  (0.37 кг)

14125A/14276D   TIMKEN  31.75*69.012*46.04/38.1    (0.75 кг)

14137A/14276   KOYO  (14137A/14274)  34.925*69.012*19.845/19.583   (0.33кг)

14137A/14276   MCB  (14137A/14274)  34.925*69.012*19.845/19.583  (0.33кг)

14137A/14276   TIMKEN  (14137A/14274)  34.925*69.012*19.845/19.583  (0.33кг)

144903   Китай  18*28*11.5   (0.029 кг)

15117/15245   TIMKEN  29.987*62*19.05/20.638     (0.26кг)

15267-2RS   FUSHI  15*26*7   (0.02кг)

154901   ГПЗ   12*22*16  (0.023 кг)

15579/15520  ГПЗ-15   (7805-У)   26*57.15*17.46   (0.215 кг)

15579/15520  MCB  (7805 У) 26*57.15*17.46  (0.215 кг)

1580210   FBC   (1726210-2RS, 580210)   50*90*20  (1.014 кг)

1580211   CX   (580211)  55*100*23   (0.646 кг)

1580211   ГОСТ   (580211)  55*100*23   (0.646 кг)

1580211   ГПЗ-6   (580211)  55*100*23   (0.646 кг)

16001-ZZ   CX   (7000101)  12*28*7   (0.019 кг)

16002     (7000102)   15*32*8   (0.02кг)

16002-2RS   FBC   (7000102)  15*32*8   (0.02кг)

16002-ZZ   СХ   (7000102)  15*32*8   (0.02кг)

16003     (7000103Е)   17*35*8   (0.03 кг)

16003   CX   (7000103)  17*35*8   (0.03 кг)

16003   ZKL   (7000103)  17*35*8   (0.03 кг)

16003-2RS   EBC   (7000103)  17*35*8   (0.03 кг)

16003-2RS   SKF   (7000103)  17*35*8   (0.03 кг)

16003-2RS   ГПЗ-6   (7000103)  17*35*8   (0.03 кг)

16003-ZZ   SKF   (7000103)  17*35*8   (0.03 кг)

16004-2RS   FBC   (7080104)  20*42*8   (0.05 кг)

16004-2RS   KOYO   (7080104)  20*42*8   (0.05 кг)

16004-ZZ   CX   (7080104)  20*42*8   (0.05 кг)

16004-ZZ   MTM   (7080104)  20*42*8   (0.05 кг)

16005   ZKL   (7000105)  25*47*8   (0.056 кг)

16005   гост   (7000105)  25*47*8   (0.056 кг)

16005-2RS   CX   (7180105)  25*47*8   (0.056 кг)

16005-2RS   FBC   (7180105)  25*47*8   (0.056 кг)

16006   ГОСТ   (7000106)   30*55*9  (0.056 кг)

16006   ГПЗ-2   (7000106-Б)  30*55*9   (0.056 кг)

16006-2RS   FBC   (7000106, 7180106)   30*55*9  (0.056 кг)

16007 C3   KOYO   (76-7000107)   35*62*9  (0.108 кг)

16007-2RS   KOYO   (7000107)  35*62*9   (0.108 кг)

16007-2RS   SKF   (7000107)  35*62*9   (0.108 кг)

16007-ZZ   CX   (7000107)  35*62*9   (0.108 кг)

16008   KINEX   (7000108)  40*68*9   (0.125 кг)

16008   ГОСТ   (7000108)  40*68*9   (0.125 кг)

16008-2RS   CX   (7180108)  40*68*9   (0.125 кг)

16008-ZZ   CX   (7180108)  40*68*9   (0.125 кг)

16008-ZZ   SKF   (7180108)  40*68*9   (0.125 кг)

16009   ZKL   (7000109 )  45*75*10   (0.15 кг)

16009-2RS   FBC   (7180109)  45*75*10   (0.15 кг)

16009-2RS   WELT (GERMANI)   (7000109)  45*75*10   (0.15 кг)

16010   KG  (7000110)   50*80*10   (0.179 кг)

16010   ГОСТ  (7000110)   50*80*10   (0.179 кг)

16011   CX  (7000111)   55*90*11   (0.259 кг)

16012-2RS   FBC  (7180112, 7000112)   60*95*11   (0.28 кг)

16012-2RS   ГОСТ  (7000112)   60*95*11   (0.28 кг)

16013-2RS   FBC  (7000113, 7180113)  65*110*11   (0.29кг)

16014   FAG  (7000114 )   70*110*13   (0.42 кг)

16014   NSK  (7000114 )   70*110*13   (0.42 кг)

16014   SKF  (7000114 )   70*110*13   (0.42 кг)

16014   ГОСТ   (7000114 )  70*110*13   (0.42 кг)

16016-C3   NTN   (7000116)  80*125*14   (0.6 кг)

16017   FAG   (7000117)  85*130*14   (0.621 кг)

16017-JCNS04  RHB   (16017)   85*130*14  (0.621 кг)

16017/1YDC3+27B  KOYO   90*130*14   (0.56кг)

16018   SKF   (7000118)  90*140*16   (0.84кг)

16018   ГОСТ   (7000118)  90*140*16   (0.84кг)

16100-ZZ   China   10*28*8  (0.02 кг)

16100-ZZ   SKF   10*28*8  (0.02 кг)

16206   FAG   (SA206, YET206, ES206G2, GRAE30NPPB)   30*62*35.7  (0.308кг)  один без втулки

163110-2RS   SKF  (6002-10L)   16*31*10

1641DC   ROLEK  (1641DCTN-TG18)  25.4*50.8*14.27   (0.12кг)

1680204   CX  (PN 00020)  20*52*16/29   (0.320 кг)

1680204   СПЗ-64   (PN 00020)  20*52*16/29  (0.320 кг)

1680205   CX  (PN00011)  25*62*18/31  (0.44 кг)

1680205   FBC  (PN00011)  25*62*18/31  (0.44 кг)

1680205   ПВ-Group   (PN00011)  25*62*18/31 (0.44 кг)

1680206   CX  (PN00013)   30*72*22/38   (0.481 кг)

1680206   FBC  (PN00013)   30*72*22/38   (0.481 кг)

1680206   NTL  (PN00013)   30*72*22/38   (0.481 кг)

1680206   СПЗ-64   (PN00013)   30*72*22/38  (0.481 кг)

1680207   CX  (PN00005)   35*80*23/21   (0.62 кг)

1680207   FBC  (UH208/35-2S.H.T, PN00005)  35*80*23/21   (0.62 кг)

1680207   KABAT  (UH208/35-2S.H.T, PN00005)  35*80*23/21   (0.62 кг)

1680207   СПЗ-64   (UH208/35-2S.H.T, PN00005)   35*80*23/21   (0.62 кг)

1680208   CX  (PN 00006, FKL UH209/40 2S.H.T)  40*85*23/21   (0.655 кг)

1680208   FBC  (PN 00006, FKL UH209/40 2S.H.T)  40*85*23/21   (0.655 кг)

1680208   Саратов   (PN 00006, FKL UH209/40 2S.H.T)  40*85*23/21   (0.655 кг)

1680208   СПЗ-64   (PN00006, UH209/40-2S.H.T)   40*85*23/21   (0.655 кг)

1680209   CX   45*90*22/43  (0.7 кг)

1680209   FBC   45*90*22/43  (0.7 кг)

1680209   Саратов   45*90*22/43  (0.7 кг)   -инд.уп.

170314-Л   ГОСТ   (314 MN)  70*150*35  (2.488 кг)

170412-Л   FBC   60*150*35  (3.47 кг)

170412-Л  Саратов   60*150*35   (3.47 кг)

1726205-2RS   SKF   25*52*15  (0.11 кг)   - сфера наружа

1726207-2RS   SKF   (6207-S.EE, CS207LLU)   35*72*17  (0.27 кг)   -наружа сфера, лежат отдельно

1726209-2RS   SKF   45*85*19  (0.4 кг)

1726307-2RS   SKF   35*80*21  (0.43 кг)

1726308-2RS   SKF  (US308-2S, CS308LLU)  40*90*23   (0.59кг)

17887/17831   KOYO  45.23*79.985*19.842/20.638   (0.4 кг)

17887/17831   NSK  (R45Z)  45.23*79.985*19.842/20.638   (0.4 кг)

180707   ГПЗ   (INA 6307-2RS AH04)   35*80*23  (0.457кг)

180712   СПЗ-64   60*110*24   (0.848 кг)

180902   Саратов  16*35*14   (0.054 кг)

18790/20 MCB (TIMK 18790/18720) 50.8*85*17.462  (0.37 кг.)

188-004.LV   BBC-R  (SLU53-012-2T, PN00074)  19.6*53.086*34.2/18.288   (0.28 кг)

188-009.LV   BBC-R  (SLE 53-012-2T, 188009)  19.6*53.086*43.5/18.288  (0.299 кг)

18BSW03   NSK  (KOYO 83A983B)   18*35*10   (0.04кг)

192906   ГОСТ  30.3*47/52*15.6   (0.106кг)

1982F/1924-A/QVQ519   TIMKEN  (BT1B329025)  27.5*57.175*20.165  (0.21 кг)

1988/1922   KOYO  28.575*57.150*19.845/19.355  (0.218 кг)

19BSW05A   NSK  (KOY DG 1935A)   19*35*7   (0.029кг)

2-17716-Л   ГОСТ   80*140*77.07   (3.11кг)

2-246117-Л   ГОСТ   85*130*22  (2.06кг)   - дуплекс

2-3182115   ГОСТ   (NN3015P2)  75*115*30   (1.12кг)

2-436206-Л  ГПЗ-3   25*52*30   (0.258кг)  -дуплекс

2-436209   ГОСТ   45*85*38  (0.794кг)   -дуплекс

2-446117-Л   ГОСТ   85*130*22  (2.06кг)   - дуплекс

2-697920-Л     98.425*152.4*92   (5.49кг)   -c буртом

2002826-Л   ГПЗ-3   130*165*22 (1,150 кг)

20210-K-M-C3   FAG  50*90*20   (0.489 кг)

20211-K-M-C3   FAG  (4012801159852)   55*100*21   (0.618 кг)

20213-C3   FAG  65*120*23   (1.04 кг)

203JD   BBC-R  (203KYP2, SX0366LULC3/2A)  17*40*12/14   (0.077кг)

203JD   KABAT  (203KYP2, SX 0366 LULC3/2A)  17*40*12/14 (0.077 кг)

203JD   PEER  (203KYP2, SX 0366 LULC3/2A)  17*40*12/14 (0.077 кг)

203KRR-AH05   INA  13*40*18.3/12   (0.08кг)

203KRR2   INA  (CG203KRR2, BB203RR2, 41725, SX0361LLCS41PX1/3AQ2)   16.256*40*18.288/12   (0.08кг)

203KRR2   STC  (BB203RR2, 41725, SX0361LLCS41PX1/3AQ2)  16.256*40*18.288/12   (0.077 кг)

203KRR2   TIMKEN  (BB203RR2, 41725, SX0361LLCS41PX1/3AQ2)  16.256*40*18.288/12   (0.077 кг)

204KPP2   FK   (204KRR2)  17.65*47*20.96/14   (0.13 кг)   внутр.отв. шестигранник

204KRR2   TIMKEN   (204KPP2)  17.65*47*20.96/14   (0.13 кг)   внутр.отв. шестигранник

204KRRB2   KABAT   17.65*47*20.96/14   (0.13 кг)  внутр.отв. шестигранник

204KRRB2   TIMKEN   17.65*47*20.96/14   (0.13 кг)  внутр.отв. шестигранник

204PY3   TIMKEN  (SX.03A18 LU/204,  83B607A,  204RY2 )  16.027*45.225*15.5/19   (0.07 кг)

204RY2   No CHINA  (83B607A,  SX 03A18LLU,  204PY3, 06C04-Z)   16.027*45.225*18.67/15.4   (0.07 кг)

204RY2   TIMKEN  (83B607A, SX03A18LLU, 204PY3, 06C04-Z)  16.027*45.225*18.67/15.4   (0.07 кг)(CNY)

205KRP2   PFI  (SBX-05A55-LMLSQ1)  19.075*52*21.031/15   (0,183кг)

205KRP2   ZWZ-china  (John Deere AE28271, NEW HOLLAND 1337545C1)   19.075*52*21.031/15   (0,183кг)

205KRR2   KABAT  (HPC014GP, AH05-7/8)  22.25*52*15   (0.13 кгвнутр.отвшестигранник

205KRR2   ZWZ  (HPC014GP, AH05-7/8)  22.25*52*15   (0.13 кгвнутр.отвшестигранник

205KRRB2   NTN   (2AH05-7/8NTN)   22.225*52*25.4/15   (0.2 кг)  внутр.отв. шестигранник

205KRRB2   TIMKEN   (2AH05-7/8NTN)   22.225*52*25.4/15   (0.2 кг)  внутр.отв. шестигранник

205NTT-625   Z&S  15.875*52*27.6/24.5   (0.5 кг)  (CNY)

205NTTDR-625      15.875*52*27.7/24.7   (0.1кг)

206KRP4      25*62*22.225/18   (0.246кг)

206KRR   INA  (530206, 420206 ГПЗ)   30*62*24/16

20703   АПП   17*40*14  (0.078 кг)   открыт с одной стороны

20703-А   FBC   17*40*14 (0,078 кг)

20803   FBC   17*47*15.5 (0,1 кг)   закрыт с одной стороны

20803   СПЗ-64   17*47*15.5 (0,1 кг)   закрыт с одной стороны

2097952     (352952)   260*360*134/109   (38.3кг)

209KRR2   INA   38.1*85*30/19   (0.404кг)  - внутр.шестигран. наруж.цилиндр.

209KRRB2   INA   (JOHN DEERE AE40895)   38.1*85*30/19   (0.576кг)  - внутр.шестигран.

210KRRB-AHO2   INA  (SBX-10A02-LLMC3Q1, YHC-210-108-2LS8W/VT357)   38.1*90*30/22   (0.46 кг)

210NPPB   INA  (1726210-2RS1, 1580210, 580210)  50*90*20   (0.46кг)

211KRRB   ГОСТ   (530211)   55*100*21/27   (0.69 кг)

21304-E1.TVPB.C3   FAG  20*52*15   (0.17 кг)

21308-CC/W33   FBC  40*90*23   (0.75кг)

21308-CC/W33   SKF  40*90*23   (0.75кг)

21309    (21309)  45*100*25   (0.96 кг)

21310-E1-XL   FAG  50*110*27   (0.950 кг)

21311-CCW33   FBC  55*120*29   (1.6 кг)

21311-EAE4   NSK  55*120*29   (1.6 кг)

21311-V   SNR  55*120*29   (1.6 кг)

21312-V   SNR  60*130*31   (2.045 кг)

21313-E   SKF   65*140*33  (2.52кг)

218409-Л   ГОСТ   45*100*39  (1.54кг)

22-236112-К  ГОСТ   60*95*36   (0.9кг)  -дуплекс

2201-E-2RS   SKF   (1501)  12*32*14   (0.06 кг)

2202-2RS   СХ   (1502)   15*35*14  (0.059 кг)

2202-EE.G15     NKE  (1502 .2202-2RS-TV-C3)   15*35*14  (0.059 кг)

2203-2RS   MCB  (1503 закр)   17*40*16   (0.08 кг)

2203-E-2RS   SKF  (1503 закр)   17*40*16  (0.08кг)

2205-2RS   KOYO  (1505 закр)   25*52*18  (0.165 кг)

2206   FBC  (1506)   30*62*20   (0.26 кг)

2206-2RS   MCB  (1506-2RS)   30*62*20   (0.26 кг)

2206-2RS   STC  (1506)   30*62*20   (0.26 кг)

2207   FBC  (1507)   35*72*23   (0.383 кг)

2207   ГОСТ  (1507)   35*72*23   (0.383 кг)

2207   ГПЗ-6   (1507)   35*72*23  (0.383 кг)

2207-2RS   CX   (1507 Закр.)   35*72*23  (0.397 кг)

2207К+Н307   ГОСТ   (11506)  30*72*23/35   (0.562кг)

2208-2RS   CX  (1508)   40*80*23   (0.481 кг)

2208-2RS   KOYO   (1508)  40*80*23   (0.481 кг)

2208-2RSTNGH  ZVL   (1508)   40*80*23  (0.481 кг)

2208-E-2RS1TN9  SKF   (1508)   40*80*23  (0.481 кг)

2208-EE-G15   SNR   (1508)  40*80*23   (0.481 кг)

2209   FBC   (1509)  45*85*23   (0.541кг)

2209   ГОСТ   (1509)  45*85*23   (0.541кг)

2209-2RS-GL-SU  ZEN   (1509 (ЗАКР))   45*85*23  (0.541кг)

2210   FAG   (1510)  50*90*23   (0.556 кг) мыть

2210-2RS   NKE   (1510)  50*90*23   (0.556 кг)

2210-E-2RS   SKF   (1510)  50*90*23   (0.556 кг)

2216   ГОСТ   (1516)  80*140*33   (1.995 кг)

22205   NTL   (3505-H)  25*52*18   (0.175 кг)

22206-EAKW33  SNR   (3506)   30*62*20  (0.27 кг)   конус

22206-ES   CBF Italy   (3506)   30*62*20  (0,27 кг)

22207-CAW33   UBI   (3507)  35*72*23   (0.43 кг)

22207-EAW33   NTN   (53507)  35*72*23   (0.43 кг)

22207-EAW33   SNR   (53507)  35*72*23   (0.43 кг)

22207-СW33   URB   (53507)  35*72*23   (0.43 кг)

22207-СW33-С3  KG   (53507)   35*72*23  (0.43 кг)

22208   NTL   (3508-H)  40*80*23   (0.51 кг)

22208   Саратов   (3508-H)  40*80*23   (0.51 кг)

22208-E-XL   SKF   (53508)  40*80*23   (0.51кг)

22209   FBC   (53509-H)  45*85*23   (0.5 кг)

22209   ПВ-Group   (3509-H)   45*85*23  (0.5 кг)

22209-CC-C3W33   SKF  (3509)   45*85*23   (0.541 кг)

22209-CCK-C3  SKF   (113509Н)   45*85*23  (0.541кг)  конус

22209-CW33   СХ   (53509)  45*85*23   (0.541кг)

22209-HLKW33-C3  RHP   (113509Н)   45*85*23  (0.541кг)   конус

22210   FBC   (53510-H)  50*90*23   (0.603 кг)

22210   ПВ-Group   (3510)  50*90*23   (0.603 кг)

22210   СПЗ-64   (53510-H)  50*90*23   (0.603 кг)

22210-CC/W33  SKF   (53510)   50*90*23  (0.603 кг)

22210-EASM-С3  FAG   (30-53510)   50*90*23  (0.603 кг)

22210-EJW33  Timken   (53510)   50*90*23  (0.603 кг)

22210-K   FBC   (113510-H)  50*90*23   (0.603 кг)

22210-K+H310  FBC   (13509-H)   45*90*42/23  (0.603 кг)

22211-CW33   CX   (53511)  55*100*25   (0.81 кг)

22211-E1   FAG   (53511)  55*100*25   (0.81 кг)

22211-E1K   FAG   (53511)  55*100*25   (0.81 кг)

22211-EJW33-C3  TIMKEN   (53511)   55*100*25  (0.81 кг)

22211-K   FBC   (113511)  55*100*25   (0.77 кг)

22212   FBC   (53512)  60*110*28   (1.15 кг)

22212   NTL   (3512)  60*110*28   (1.15 кг)

22212   ГОСТ   (3512)  60*110*28   (1.15 кг)

22212   ПВ-Group   (3512)  60*110*28   (1.15 кг)

22212-CKW33   KG   (113512-Н)  60*110*28   (1кг)

22212-EW33J   ZKL   (53512)  60*110*28   (1.15 кг)

22212-K   FBC   (113512-Н)  60*110*28   (1 кг)

22212-СС/W33  SKF   (53512)   60*110*28  (1.15 кг)

22213-CW33   ISB  (53513)   65*120*31   (1.47 кг)

